<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?mode=rss">
		<title>栂池高原スキー場ゲレンデレポート</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi</link>
		<description>栂池高原スキー場ゲレンデレポート</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-07T12:03:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=294" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=293" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=292" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=291" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=290" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=289" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=287" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=286" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=285" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=284" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=294">
		<title>栂池高原    / ×--cm /  --          / 2012年5月7日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=294</link>
		<description>栂池高原スキー場は5/6（日）を持ちまして営業終了しました。皆様のご来場誠にありがとうございました。来シーズンまたお逢いしましょう！また、6/1（金）からは栂池パノラマウェイの営業を行います。夏の栂池にも是非...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/294-1.jpg" alt="ファイル 294-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>栂池高原スキー場は5/6（日）を持ちまして営業終了しました。皆様のご来場誠にありがとうございました。来シーズンまたお逢いしましょう！また、6/1（金）からは栂池パノラマウェイの営業を行います。夏の栂池にも是非お越し下さい。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><br />[営業終了日]<br />＊<a href="http://www.tsugaike.gr.jp/winter-index.php" target="_blank">栂池高原スキー場</a> … 2012年5月6日（日） </p><p>[2012グリーンシーズンの営業]<br />＊栂池パノラマウェイ … 6/1（金）～11/4（日）</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-07T12:03:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=293">
		<title>栂池高原 / △137cm / 雨    / 2012年5月6日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=293</link>
		<description>営業最終日の朝一番、時折雷鳴が響き黒い雲が上空に広がってきました。ハンの木ゲレンデにはレポーターしかいませんでした。1本目気持ち良く滑っているとパトロールの方がいらっしゃり、全山リフト運休・下山と告げ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/293-1.jpg" alt="ファイル 293-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>営業最終日の朝一番、時折雷鳴が響き黒い雲が上空に広がってきました。ハンの木ゲレンデにはレポーターしかいませんでした。1本目気持ち良く滑っているとパトロールの方がいらっしゃり、全山リフト運休・下山と告げられました…ショックです。そんな中、運良く1本だけ滑れたスノボ女子2名と小撮影会に相成りました。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/293-2.jpg" alt="ファイル 293-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>千葉県と愛知県からお越しのお客様で、なんとお二人ともお母様でした。昨日はハンの木からボードとお子様を担いで徒歩で下山されたとのこと、パワフルっ！笑顔全開で滑っていただきました。ハンの木ゲレンデは圧雪が完璧で、本当に栂池の圧雪品質はレベルが高いと改めて感じました。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/293-3.jpg" alt="ファイル 293-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>下山のご連絡をいただいたパトロールの方もパシャリ。日焼けした顔が今期の"激戦"を物語っていました。今シーズンも大変おつかれさまでした！<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/293-4.jpg" alt="ファイル 293-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>さて、ゲレンデレポート最終ページは親の原ゲレンデの残雪とパイプで遊ぶ皆さん。その光景を見てスノースポーツは本当に楽しく素晴らしいと改めて思いました。今シーズンも栂池高原スキー場にお越しいただき本当にありがとうございました！そして、季節は春に、栂池高原はグリーンシーズンに移ります。<br />[親の原ゲレンデ]</p><p></p><p>[5/6（日）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … 栂の森G、ハンの木G上部が滑走可能（8:35 雷のため、全リフト、一時運休中）<br />＊運行リフト … ゴンドラ、ハンの木高速ペア、つが第2ペア、ロープウェイが運行（8:30～16:00）<br />＊リフト料金 … 1日券大人2,500円、こども1,500円</p><p><br />＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週月・水を除く週5日更新となります。<br />　</p><p>　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-06T11:44:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=292">
		<title>栂池高原 / △145cm / 曇    / 2012年5月5日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=292</link>
		<description>北アルプスの稜線は雲に隠れていたものの春らしい気持ちのよい晴天に。ゴールデンウィーク後半としては一番の賑わいとなり、運行している2本のリフトにも5分弱の待ちが発生していました。上着は薄手のウィンドブレー...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/292-1.jpg" alt="ファイル 292-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>北アルプスの稜線は雲に隠れていたものの春らしい気持ちのよい晴天に。ゴールデンウィーク後半としては一番の賑わいとなり、運行している2本のリフトにも5分弱の待ちが発生していました。上着は薄手のウィンドブレーカーかフリース等で十分です。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/292-2.jpg" alt="ファイル 292-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>あたたかく、雪は朝から緩んだザラメ雪でした。9時半にもなれば細かな起伏もできてきていましたが、足裏や足首に意識をもちつつ丁寧に滑ればスムーズにターンできました。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/292-3.jpg" alt="ファイル 292-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>今日のヒットパークはやや早め、10時過ぎにオープンし、続々とキッカーに入るお客様の姿がありました。全11アイテムはこの時期貴重なラインナップ。尚、明日の最終日は片付けを行いながらの営業になり中間整備は入りません。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/292-4.jpg" alt="ファイル 292-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ゴンドラ中間駅前と天狗原を盛んにヘリが行き来していました。栂池ロープウェイも盛況で、栂池自然園やバックカントリーへと向かうお客様も多かったです。145cmと上部滑走可能ゲレンデに雪はまだたっぷりとありますが、スキー場中～下部では新緑が目立つようになりました。<br />[ゴンドラ内]</p><p></p><p>[5/5（土）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … 栂の森G、ハンの木G上部が滑走可能<br />＊運行リフト … ゴンドラ、ハンの木高速ペア、つが第2ペア、ロープウェイが運行（8:30～16:00）<br />＊リフト料金 … 1日券大人2,500円、こども1,500円<br />＊栂池ヘリコプタースキー＆スノーボード … 5/6まで（4/1までとGWは毎日、それ以外は土日）<br />＊栂池ロープウェイ早春運行＆栂池自然園スノーシューハイク … 5/6までの毎日</p><p>[イベント]<br />・3/21～5/6 「春スキー割引②」 … 1日券大人2,500円、こども1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週月・水を除く週5日更新となります。<br />　</p><p>　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-05T11:17:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=291">
		<title>栂池高原 / △158cm / 曇    / 2012年5月4日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=291</link>
		<description>ゴンドラで上部へ上がると、雨は降っていないものの濃いガスがかかっていました。たまに青空も見えるため、その瞬間を狙って大回りで攻めるお客様が多かったです。一部雪が茶色くなっているところがありましたが、滑...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/291-1.jpg" alt="ファイル 291-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ゴンドラで上部へ上がると、雨は降っていないものの濃いガスがかかっていました。たまに青空も見えるため、その瞬間を狙って大回りで攻めるお客様が多かったです。一部雪が茶色くなっているところがありましたが、滑走に支障はありません。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/291-2.jpg" alt="ファイル 291-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ハンの木ゲレンデに下りてきてもやはりガスの中…。しかしながら、今日のガスは停滞することなく視界が広がることもありました。今日もきれいに圧雪されていますが柔らかいため、10時くらいになると荒れてきました。コース上で土が出ている部分はありませんでした。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/291-3.jpg" alt="ファイル 291-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>「いつも見てます！」とお声がけくださったのは、京都府と滋賀県からお越しの同じ職場のみなさんとそのご友人。違うつながりで仲間になれる、スノースポーツは本当に素晴らしいと改めて思いました。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/291-4.jpg" alt="ファイル 291-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>5/3（木）～5/5（土）までウォーキングイベント「第33回塩の道祭り」が開催されています。今日の開催地は白馬村。落倉自然園前を出発し白馬グリーンスポーツの森までの約12kmを歩きます。歴史のある名所が続く中、3時間半をかけて皆さんのんびりと楽しまれていました。<br />[岩岳新田周辺]</p><p><br />[5/4（金）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … 栂の森G、ハンの木G上部が滑走可能<br />＊運行リフト … ゴンドラ、ハンの木高速ペア、つが第2ペア、ロープウェイが運行（8:30～16:00）<br />＊リフト料金 … 1日券大人2,500円、こども1,500円<br />＊栂池ヘリコプタースキー＆スノーボード … 5/6まで（4/1までとGWは毎日、それ以外は土日）<br />＊栂池ロープウェイ早春運行＆栂池自然園スノーシューハイク … 5/6までの毎日</p><p>[イベント]<br />・3/21～5/6 「春スキー割引②」 … 1日券大人2,500円、こども1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週月・水を除く週5日更新となります。<br />　</p><p>　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-04T12:51:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=290">
		<title>栂池高原 / △160cm / 曇    / 2012年5月3日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=290</link>
		<description>今日からゴールデンウィーク後半の連休に入りましたが、降り続く雨のため早朝のゲレンデに人影はまばら。そのぶん整備されたバーンを落ち着いて滑ることができました。時間が経つにつれて天候が回復し、お客様がどん...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/290-1.jpg" alt="ファイル 290-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>今日からゴールデンウィーク後半の連休に入りましたが、降り続く雨のため早朝のゲレンデに人影はまばら。そのぶん整備されたバーンを落ち着いて滑ることができました。時間が経つにつれて天候が回復し、お客様がどんどん上がってこられました。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/290-2.jpg" alt="ファイル 290-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>栂の森ゲレンデはフラットで締まりもよく、気持ちよく滑れました。早速レッスンを受けているグループさんが3つほどあり、ここで集中的に練習されてました。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/290-3.jpg" alt="ファイル 290-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>栂の森からハンの木高速ペア乗り場へと抜ける"ごてんばコース"もきれいに整備されて滑りやすかったです。コース脇の沢から聞こえるせせらぎが春の訪れを感じさせてくれました。<br />[ごてんばコース]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/290-4.jpg" alt="ファイル 290-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ゴンドラ中間駅周辺の雪はすっかりなくなり、車でアクセスすることもできます。営業期間は残りあと3日ながら天候が回復すればゴンドラ山麓駅直下の中央駐車場は混み合うことでしょう。そんな時はこの駐車場もお勧めです。<br />[ゴンドラ中間駅]</p><p><br />[5/3（木）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … 栂の森G、ハンの木G上部が滑走可能<br />＊運行リフト … ゴンドラ、ハンの木高速ペア、つが第2ペア、ロープウェイが運行（8:30～16:00）<br />＊リフト料金 … 1日券大人2,500円、こども1,500円<br />＊栂池ヘリコプタースキー＆スノーボード … 5/6まで（4/1までとGWは毎日、それ以外は土日）<br />＊栂池ロープウェイ早春運行＆栂池自然園スノーシューハイク … 5/6までの毎日</p><p>[イベント]<br />・3/21～5/6 「春スキー割引②」 … 1日券大人2,500円、こども1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週月・水を除く週5日更新となります。<br />　</p><p>　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-03T12:17:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=289">
		<title>栂池高原 / △180cm / 曇    / 2012年5月1日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=289</link>
		<description>曇空の朝となりました。栂の森ゲレンデは曇っていることもありさほど熱く感じませんでした。栂の森ゲレンデ上部では風があり心地よかったです。朝一はゴールデンウィークの平日という事もありまださほど混雑はありま...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/289-1.jpg" alt="ファイル 289-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>曇空の朝となりました。栂の森ゲレンデは曇っていることもありさほど熱く感じませんでした。栂の森ゲレンデ上部では風があり心地よかったです。朝一はゴールデンウィークの平日という事もありまださほど混雑はありませんでした。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/289-2.jpg" alt="ファイル 289-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>朝一の栂の森ゲレンデはフラットに整備され快適に滑れました。朝一はまだバーンが荒れておらずエッジの噛み、板の滑り共に最高でした！バーンが荒れる前に何本も滑りたくなりました。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/289-3.jpg" alt="ファイル 289-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ハンの木ゲレンデはクリーミーな柔らかいザラメ雪で滑りやすかったです。スキー場上部はまだまだ雪がたっぷりあるのでまだまだ安心して滑れます。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/289-4.jpg" alt="ファイル 289-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ゴンドラ山麓駅前にはきれいな桜が咲いていました。白馬でも桜が見ごろになっています。尚、10時現在駐車場はほぼ満車状態でした。<br />[ゴンドラ山麓駅前]</p><p><br />[5/1（火）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … 栂の森G、ハンの木G上部が滑走可能<br />＊運行リフト … ゴンドラ、ハンの木高速ペア、つが第2ペア、ロープウェイが運行（8:30～16:00）<br />＊リフト料金 … 1日券大人2,500円、こども1,500円<br />＊栂池ヘリコプタースキー＆スノーボード … 5/6まで（4/1までとGWは毎日、それ以外は土日）<br />＊栂池ロープウェイ早春運行＆栂池自然園スノーシューハイク … 5/6までの毎日</p><p>[イベント]<br />・3/21～5/6 「春スキー割引②」 … 1日券大人2,500円、こども1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週月・水を除く週5日更新となります。<br />　</p><p>　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-01T11:12:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=287">
		<title>栂池高原 / △220cm / 晴    / 2012年4月29日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=287</link>
		<description>連休2日目も晴れ！JR白馬駅前から栂池に移動するとき空を見ていると、青さが濃くなってくるように思えました。お声掛けいただいたのは三重県・愛知県からお越しの「チーム32degF」の皆さん。いつもは海で「フラットスキ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/287-1.jpg" alt="ファイル 287-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>連休2日目も晴れ！JR白馬駅前から栂池に移動するとき空を見ていると、青さが濃くなってくるように思えました。お声掛けいただいたのは三重県・愛知県からお越しの「チーム32degF」の皆さん。いつもは海で「フラットスキム」という横乗り系スポーツを楽しんでおられるとのこと。でも5/6（日）まではスノーボードですよね！<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/287-2.jpg" alt="ファイル 287-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>"朝一栂の森"はまだまだ健在です。フラットな圧雪バーンは適度に締まり、大回りで飛ばせば冷んやりした空気が気持ちよかったです。それでも1本滑ると汗でびっしょりになってしまいました。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/287-3.jpg" alt="ファイル 287-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ハンの木高速ペアから下は今日から「自己責任での滑走」になります。ところどころ土の露出部分があるため見通しの悪い部分はスピードを抑えながら滑るのがおすすめ。バーンは意外と荒れが少なく快適。スキーヤー、スノーボーダーに混じってパラグライダーも"飛んで"いました。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/287-4.jpg" alt="ファイル 287-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ここで残念なお知らせ。ついに、レストエデン前が、滑走でのトラバースが出来なくなってしまいました。土の露出部分、約50mを徒歩で移動をしなくてはなりません。渡った後はからまつゲレンデ、そして少し登りますがゴンドラ中間駅まで滑っての移動が可能です。<br />[ハンの木ゲレンデ下部]</p><p><br />[4/29（日）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … 栂の森G、ハンの木G、からまつGが滑走可能<br />ハンの木G下部（ハンの木高速ペア乗り場より下）は中上級者のみ、自己責任での滑走<br />＊運行リフト … ゴンドラ、ハンの木高速ペア、つが第2ペア、ロープウェイが運行（8:30～16:00）<br />＊リフト料金 … 1日券大人2,500円、こども1,500円<br />＊栂池ヘリコプタースキー＆スノーボード … 5/6まで（4/1までとGWは毎日、それ以外は土日）<br />＊栂池ロープウェイ早春運行＆栂池自然園スノーシューハイク … 5/6までの毎日</p><p>[イベント]<br />・3/21～5/6 「春スキー割引②」 … 1日券大人2,500円、こども1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週月・水を除く週5日更新となります。<br />　</p><p>　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-29T13:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=286">
		<title>栂池高原 / △210cm / 晴    / 2012年4月28日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=286</link>
		<description>やや白んでいるものの連休初日は快晴に恵まれました。栂の森ゲレンデは向かって左手に全11アイテムを揃えるヒットーパークが、中央に適度に締まったフラットなザラメバーンが、そして右手に短いながらコブのレーンが...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/286-1.jpg" alt="ファイル 286-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>やや白んでいるものの連休初日は快晴に恵まれました。栂の森ゲレンデは向かって左手に全11アイテムを揃えるヒットーパークが、中央に適度に締まったフラットなザラメバーンが、そして右手に短いながらコブのレーンがあり、様々な楽しみ方ができました（※ヒットパークは10時半頃からオープン）。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/286-2.jpg" alt="ファイル 286-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>香川県からお越しのファミリーに撮影をお願いしました。ゲレンデレポートはよくご覧いただいているとのことで「レポで雪の状況を確かめて来ました。スキーをはじめたばかりで来年は12月に来たい。」とおっしゃっていました。ほとんどのお客様はハンの木高速ペア沿いと栂の森で回していらっしゃいました。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/286-3.jpg" alt="ファイル 286-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ゴールデンウィーク一杯5/6（日）までヘリコプタースキー＆スノーボードが毎日開催されます！雪の広場前と天狗原をヘリが朝から盛んに行き来していました。もちろん栂池ロープウェイも毎日運行。栂池自然園にトレッキングに向かうお客様も数多く見かけました。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/286-4.jpg" alt="ファイル 286-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>今日のハンの木下部のレストエデン前は…、一番雪の少ないところでは2m幅のコースが2つだけになっていました。"キャー"という悲鳴が聞こえ振り向くと、土の上に突っ込んでいるお客様がいらっしゃいました。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><br />[4/28（土）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … 栂の森G、ハンの木G、からまつGが滑走可能<br />＊運行リフト … ゴンドラ、ハンの木高速ペア、つが第2ペア、ロープウェイが運行（8:30～16:00）<br />＊リフト料金 … 1日券大人2,500円、こども1,500円<br />＊栂池ヘリコプタースキー＆スノーボード … 5/6まで（4/1までとGWは毎日、それ以外は土日）<br />＊栂池ロープウェイ早春運行＆栂池自然園スノーシューハイク … 5/6までの毎日</p><p>[イベント]<br />・3/21～5/6 「春スキー割引②」 … 1日券大人2,500円、こども1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週月・水を除く週5日更新となります。<br />　</p><p>　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-28T10:36:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=285">
		<title>栂池高原 / △210cm / 曇    / 2012年4月27日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=285</link>
		<description>昨日の雨は止んだもののスキー場上部ではガスが出ていました。とはいえ視界はさほど悪くなく滑りには影響なかったです。つが第2ペアを降り最上部に降り立つとひんやりした空気が心地よく感じました。[栂の森ゲレンデ]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/285-1.jpg" alt="ファイル 285-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>昨日の雨は止んだもののスキー場上部ではガスが出ていました。とはいえ視界はさほど悪くなく滑りには影響なかったです。つが第2ペアを降り最上部に降り立つとひんやりした空気が心地よく感じました。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/285-2.jpg" alt="ファイル 285-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>栂の森ゲレンデはきれいに整備され適度に締まっていました。エッジの噛み、板の滑り共に良好で気持ち良く飛ばせました。バーンが荒れる前に何度も滑って練習したくなりました。<br />[栂の森ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/285-3.jpg" alt="ファイル 285-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ハンの木高速ペア沿いに入るとガスがとけて視界がずいぶん良くなりました。こちらもしっとりしたバーンで滑りやすかったです。スキー場上部はまだまだ雪がたっぷりありブッシュはもちろん皆無。安心して滑れます。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/data/upfile/285-4.jpg" alt="ファイル 285-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>連日お伝えしているハンの木ゲレンデ下部、レストエデン前。あたたかい中降った昨日の雨は非常に痛く、ここからからまつゲレンデへと抜ける部分の雪量が極端に少なくなっていました。持って明日・明後日の週末まで、といったところでしょう。<br />[ハンの木ゲレンデ]</p><p><br />[4/27（金）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … 栂の森G、ハンの木G、からまつGが滑走可能<br />＊運行リフト … ゴンドラ、ハンの木高速ペア、つが第2ペア、ロープウェイが運行（8:30～16:00）<br />＊リフト料金 … 1日券大人2,500円、こども1,500円<br />＊栂池ヘリコプタースキー＆スノーボード … 5/6まで（4/1までとGWは毎日、それ以外は土日）<br />＊栂池ロープウェイ早春運行＆栂池自然園スノーシューハイク … 5/6までの毎日</p><p>[イベント]<br />・3/21～5/6 「春スキー割引②」 … 1日券大人2,500円、こども1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週月・水を除く週5日更新となります。<br />　</p><p>　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-27T10:52:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=284">
		<title>栂池高原 / △225cm / 雨    / 2012年4月26日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/tsugaike/jp/diary.cgi?no=284</link>
		<description>スキー場上部は雨にガス、おまけに風も強く吹いた、今シーズンのワーストコンディションでした。静岡県富士市から4時間かけてお越しのお客様が「先週土曜日はよかったが、今日は残念。」とおっしゃっていました。GW前...</description>
