<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?mode=rss">
		<title>八方尾根スキー場ゲレンデレポート</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi</link>
		<description>八方尾根スキー場ゲレンデレポート</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-07T11:40:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=288" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=287" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=286" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=285" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=284" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=283" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=282" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=281" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=280" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=279" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=288">
		<title>八方尾根    / ×--cm /  --          / 2012年5月7日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=288</link>
		<description>白馬八方尾根スキー場は5/6（日）を持ちまして2011-12ウィンターシーズンの営業を終了しました。皆様のご来場誠にありがとうございました。5/19（土）からは八方アルペンラインが営業を開始し2012グリーンシーズンがはじま...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/288-1.jpg" alt="ファイル 288-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>白馬八方尾根スキー場は5/6（日）を持ちまして2011-12ウィンターシーズンの営業を終了しました。皆様のご来場誠にありがとうございました。5/19（土）からは八方アルペンラインが営業を開始し2012グリーンシーズンがはじまります。夏の八方にも是非お越し下さい。<br />[リーゼングラート]</p><p><br />[営業終了日]<br />＊<a href="http://www.happo-one.jp/" target="_blank">白馬八方尾根スキー場</a> … 2012年5月6日（日） </p><p>[2012グリーンシーズンの営業]<br />＊<a href="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/green/happo/alpenline.html" target="_blank">八方アルペンライン</a>… 5/19（土）～11/4（日）</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-07T11:40:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=287">
		<title>八方尾根 / △90cm / 雷雨    / 2012年5月6日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=287</link>
		<description>午前中だけでも天候が持ってくれれば…と祈りつつ兎平に降り立ちましたが、アルペンクワッド乗車中に本格的に雨が降ってきました。8時半過ぎにスキー場最上部に着くと横殴りの雨に加え雷が。「ゴンドラの上りは運転...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/287-1.jpg" alt="ファイル 287-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>午前中だけでも天候が持ってくれれば…と祈りつつ兎平に降り立ちましたが、アルペンクワッド乗車中に本格的に雨が降ってきました。8時半過ぎにスキー場最上部に着くと横殴りの雨に加え雷が。「ゴンドラの上りは運転を見合わせます。」とのアナウンスが流れました。<br />[リーゼングラート]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/287-2.jpg" alt="ファイル 287-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>グラート後半や兎平、黒菱第3ペア沿いには大きなコブができ、また、兎平上部南側の滑り出し部分は雪がなくなり滑れなくなりました。ワイドな圧雪バーンがここだけになったからか、雷からすぐ避難できるようにとの考えからか、黒菱第2クワッド沿いだけが賑わっていました。<br />[黒菱ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/287-3.jpg" alt="ファイル 287-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>通称タヌキ（アルペンクワッドに向かって右側の斜面）にも大きなコブができ、中央部分のコブの底にはブッシュが見える部分がありました。パノラマコース上部は積雪不足のため迂回コースを含む一部のみ滑走可。4/30（月）以降の激しい積雪量の減り方には驚くばかりです。<br />[兎平ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/287-4.jpg" alt="ファイル 287-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>雷が頻繁に鳴り響きアルペンクワッドやグラートクワッドも運転見合わせに。兎平テラスで全日本スキー技術選手権大会で見事三連覇を成し遂げた丸山貴雄デモにお会いすることができました。スペシャルレッスンの最終日とのこと。最後の最後に皆さんにいい笑顔をいただけて本当によかった！<br />[兎平テラス]</p><p>本日をもちまして、2011-2012冬シーズンの白馬八方尾根スキー場の営業が終了となり、同時にゲレンデレポートの更新も最終となります。今シーズンも白馬八方尾根スキー場にお越しいただき、またゲレンデレポートをご覧いただき誠にありがとうございました。また来シーズン、お会いしましょう！</p><p><br />[5/6（日）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … グラート、兎平、黒菱、パノラマC上部が滑走可<br />＊パノラマC上部は一部のみ可、スカイラインCは昨日で終了<br />＊運行リフト … グラートクワッドほか全6基が運行（8:00～16:30）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,600円、小人1,500円</p><p>[イベント情報]<br />・3/17～5/6　「春スキー割引」 … 大人3,600円、小人1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週火・金を除く週5日更新となります。</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-06T09:26:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=286">
		<title>八方尾根 / △110cm / 晴    / 2012年5月5日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=286</link>
		<description>朝8時、20分待ってゴンドラに乗り、兎平に降り立つと期待していた青空が広がっていました！公式発表気温は9℃と低め。リーゼングラートには適度な大きさのコブが全面にできており、ザバザバの雪質も手伝って練習には...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/286-1.jpg" alt="ファイル 286-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>朝8時、20分待ってゴンドラに乗り、兎平に降り立つと期待していた青空が広がっていました！公式発表気温は9℃と低め。リーゼングラートには適度な大きさのコブが全面にできており、ザバザバの雪質も手伝って練習には最適でした。滑って左側に行くほどコブは小さく滑りやすかったです。<br />[リーゼングラート]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/286-2.jpg" alt="ファイル 286-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>お声がけいただいたのは平均年齢60歳（レポーター推測）グループのお客様。毎週八方に通っていらっしゃり今シーズンの滑走日数はなんと60日！まさに「鉄人」ですね。中には70歳以上の方もいらっしゃいました。滑りは圧巻で、みなさん颯爽とコブを滑り降りていかれました。<br />[リーゼングラート]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/286-3.jpg" alt="ファイル 286-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>9時40分頃スカイラインコースが「自己責任のうえで」滑走可能になりました。上部は快適な圧雪バーンで、雲に見え隠れする北アルプスを眺めながらのんびりと滑りました。しかし、時間が経つにつれ荒れてきたバーンに苦戦するお客様が多かったです。<br />[スカイラインコース]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/286-4.jpg" alt="ファイル 286-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ここで残念なお知らせ。この快適なスカイラインコースは、スカイライン第2ペアリフトの直前で雪が切れてしまいました。10時頃までは画像にあるような幅1m程度の"廊下"が残っていましたが、お客様が多いことと気温の上昇で午後まではもたないと思われます。ともあれ、明日が最終日です！<br />[スカイラインコース]</p><p><br />[5/5（土）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … グラート、兎平、黒菱、パノラマC上部、スカイラインCが滑走可<br />＊パノラマC上部、スカイラインCは一部土露出のため規制あり<br />＊運行リフト … グラートクワッドほか全9基が運行（8:00～16:30）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,600円、小人1,500円</p><p>[イベント情報]<br />・3/17～5/6　「春スキー割引」 … 大人3,600円、小人1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週火・金を除く週5日更新となります。</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-05T11:45:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=285">
		<title>八方尾根 / △110cm / 雨    / 2012年5月3日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=285</link>
		<description>あいにくの雨。兎平テラスやパノラマコースはおだやかだったものの、リーゼングラートまで上ると風が強く、横殴りの雨が冷たく感じました。後半部分は適度に急な斜面に適度なサイズのコブが張り付きチャレンジしやす...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/285-1.jpg" alt="ファイル 285-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>あいにくの雨。兎平テラスやパノラマコースはおだやかだったものの、リーゼングラートまで上ると風が強く、横殴りの雨が冷たく感じました。後半部分は適度に急な斜面に適度なサイズのコブが張り付きチャレンジしやすかったです。<br />[リーゼングラート]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/285-2.jpg" alt="ファイル 285-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>兎平はザクッ、モコッとした柔らかさがありましたが、北斜面となる黒菱第2クワッド沿いは適度に締まったザラメコンディションで、気持ちよく飛ばせました。朝一の足慣らしはやはりここがおすすめです。一方、兎平、黒菱ともに非圧雪部分には深いコブができていました。<br />[黒菱ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/285-3.jpg" alt="ファイル 285-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>レストランは最終日5/6（日）までイエティ（兎平テラス）、ピラール、カフェテリア黒菱が営業します。カフェテリア黒菱では4種類（インドカレー、マレーシアカレー、欧風カレー、バターチキン）の中から2種類選べるカレーランチ（920円）が人気。先日撮ったロコモコプレート（写真、950円）もおすすめでしたが、昨日で完売となってしまいました。<br />[カフェテリア黒菱]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/285-4.jpg" alt="ファイル 285-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>「いつも見てます。」と声をかけてくださったのは大阪府からお越しのお客様。「雨の中、頑張ってください。」と逆にお励ましの言葉をいただきました、ありがとうございました。帰る頃、雨がほとんど気にならないくらいに弱くなりました。<br />[兎平ゲレンデ]</p><p><br />[5/3（木）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … グラート、兎平、黒菱、パノラマC上部、スカイラインCが滑走可<br />＊運行リフト … グラートクワッドほか全10基が運行（8:00～16:30）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,600円、小人1,500円</p><p>[イベント情報]<br />・3/17～5/6　「春スキー割引」 … 大人3,600円、小人1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週火・金を除く週5日更新となります。</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-03T11:19:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=284">
		<title>八方尾根 / △110cm / 雨    / 2012年5月2日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=284</link>
		<description>黒菱平付近から上では時折濃いガスに包まれることがありました。小雨が降ったり止んだりする中、朝一番の圧雪バーンは締まって滑りやすく、初級者から上級者まで幅広い層のお客様が楽しんでいらっしゃいました。[兎...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/284-1.jpg" alt="ファイル 284-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>黒菱平付近から上では時折濃いガスに包まれることがありました。小雨が降ったり止んだりする中、朝一番の圧雪バーンは締まって滑りやすく、初級者から上級者まで幅広い層のお客様が楽しんでいらっしゃいました。<br />[兎平ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/284-2.jpg" alt="ファイル 284-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>兎平ゲレンデのコブは深いもののザクッと柔らかいのでチャレンジしやすかったです。5/19（土）からはじまるグリーンシーズン営業に向けてアルペンクワッド下が先日から除雪され、そこは土が見えていました。<br />[兎平ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/284-3.jpg" alt="ファイル 284-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>黒菱ゲレンデ下部、第2クワッド沿いまで下るとクリアな視界に変わりました。昨日・今日とゴールデンウィークながら平日とあって、リフト待ちもなく適度に賑わっていました。<br />[黒菱ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/284-4.jpg" alt="ファイル 284-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>パノラマコースは所々積雪が少なくなってきていたので、注意しながら滑りました。国際第3ペアリフトを挟んで反対側のバーンでは一部コース規制によるポールレッスンが行われていました。<br />[パノラマコース]</p><p><br />[5/2（水）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … グラート、兎平、黒菱、パノラマC上部、スカイラインCが滑走可<br />＊運行リフト … グラートクワッドほか全6基が運行（8:00～16:30）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,600円、小人1,500円</p><p>[イベント情報]<br />・3/17～5/6　「春スキー割引」 … 大人3,600円、小人1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週火・金を除く週5日更新となります。</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-02T12:01:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=283">
		<title>八方尾根 / △110cm / 曇    / 2012年4月30日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=283</link>
		<description>公式発表気温は昨日とほぼ同じながら、曇り空のもと昨日までの暑さは感じられませんでした。ゴンドラ山麓駅には今日も早朝から長い列ができており、スキー場上部も賑わっていました。[兎平ゲレンデ]雪質は重いザラメ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/283-1.jpg" alt="ファイル 283-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>公式発表気温は昨日とほぼ同じながら、曇り空のもと昨日までの暑さは感じられませんでした。ゴンドラ山麓駅には今日も早朝から長い列ができており、スキー場上部も賑わっていました。<br />[兎平ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/283-2.jpg" alt="ファイル 283-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>雪質は重いザラメ雪。ただし今日は日差しが弱い分、バーンは締まった状態が続いていました。黒菱第3ペア沿いや兎平アルペンクワッド沿い、リーゼングラート後半の各コブは、緩むのを待っていらっしゃる方が多いのか比較的空いていました。<br />[黒菱ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/283-3.jpg" alt="ファイル 283-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ゴールデンウィーク中はパノラマコースにあるもう1つのリフト、国際第3ペアも稼働しています。ここも空いていて雪面が荒れておらず快適に滑ることができました。<br />[パノラマコース]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/283-4.jpg" alt="ファイル 283-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>今シーズンの営業が終了したリーゼンスラロームコースではパラグライダーが行われていました。兎平テラスでお茶を飲みながら眺めていましたが、この時はなかなか向かい風が吹かず飛び立つところを見れませんでした。<br />[リーゼンスラロームコース]</p><p><br />[4/30（月）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … グラート、兎平、黒菱、パノラマC上部、スカイラインCが滑走可<br />＊運行リフト … グラートクワッドほか全6基が運行（8:00～16:30）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,600円、小人1,500円</p><p>[イベント情報]<br />・3/17～5/6　「春スキー割引」 … 大人3,600円、小人1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週火・金を除く週5日更新となります。</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-30T11:48:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=282">
		<title>八方尾根 / △120cm / 晴    / 2012年4月29日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=282</link>
		<description>やや白んだ空ながら引き続き快晴に恵まれました。最上部でも14℃と気温は高く、上着がフリースでも1本滑れば汗がにじむほど。「いつも見てます。」と声をかけてくださったお客様、ありがとうございました。雄々しい五...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/282-1.jpg" alt="ファイル 282-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>やや白んだ空ながら引き続き快晴に恵まれました。最上部でも14℃と気温は高く、上着がフリースでも1本滑れば汗がにじむほど。「いつも見てます。」と声をかけてくださったお客様、ありがとうございました。雄々しい五竜岳（右）と鹿島槍ヶ岳（左）をバックに撮らせていただきました。<br />[リーゼングラート]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/282-2.jpg" alt="ファイル 282-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>バーンは最上部からザクッと重いザラメ雪です。リーゼングラート後半には適度なサイズのコブができ、そこを颯爽と滑りぬける上級者の姿が印象的でした。一方、黒菱や兎平のコブは昨日にも増して深くなっていました。<br />[リーゼングラート]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/282-3.jpg" alt="ファイル 282-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>朝一番足慣らしに最適な黒菱第2クワッド沿いが人気で、リフト搬器には途切れることなくお客様が乗っていらっしゃいました。沢山のお客様が入り、9時を回る頃には早くも荒れ出していました。<br />[黒菱ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/282-4.jpg" alt="ファイル 282-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>朝8時のゴンドラ山麓駅の様子。流れはスムーズで、並んでから約15分くらいで乗れましたが、昨日と違い9時20分になっても行列がなくなることがありませんでした。<br />[ゴンドラ山麓駅]</p><p><br />[4/29（日）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … グラート、兎平、黒菱、パノラマC上部、スカイラインCが滑走可<br />＊運行リフト … グラートクワッドほか全6基が運行（8:00～16:30）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,600円、小人1,500円</p><p>[イベント情報]<br />・3/17～5/6　「春スキー割引」 … 大人3,600円、小人1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週火・金を除く週5日更新となります。</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-29T09:41:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=281">
		<title>八方尾根 / △130cm / 晴    / 2012年4月28日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=281</link>
		<description>GWの初日、7時半の時点でゴンドラ山麓駅には30m以上の長い列が出来ました。ただし8時にゴンドラが動き始めると最後尾でも15分位で乗り込め、また、その後ゴンドラ待ちはなくなりました。パノラマコースの圧雪バーンを大...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/281-1.jpg" alt="ファイル 281-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>GWの初日、7時半の時点でゴンドラ山麓駅には30m以上の長い列が出来ました。ただし8時にゴンドラが動き始めると最後尾でも15分位で乗り込め、また、その後ゴンドラ待ちはなくなりました。パノラマコースの圧雪バーンを大回りカービングで攻めると、適度にエッジが食い込みつつテールからシャバシャバという音が聞こえてきました。<br />[パノラマコース]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/281-2.jpg" alt="ファイル 281-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>快晴のもとスキー場最上部から上へ向かう登山者が多かったです。八方尾根自然研究路の尾根コースは岩場ということもあり、岩と土の露出面積が想像していたよりも広がっていました。なお、トレッキングコースとしては5/19（土）にオープンします。<br />[八方尾根自然研究路]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/281-3.jpg" alt="ファイル 281-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>兎平のコブは深くなっていました。エッジをかけると雪は容易に崩れていくのでスピードのコントロールがしやすいので、ぽかぽかした陽気の中いつまでも練習していたいと思いました。<br />[兎平ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/281-4.jpg" alt="ファイル 281-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>兎平テラス近くで何やら楽しげな雰囲気のグループさんが。この冬白馬エリアの宿泊施設で一緒に働いていたお仲間同士とのことでした。春のゲレンデは色々な楽しみ方がありますね！<br />[兎平テラス周辺]</p><p><br />[4/28（土）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … グラート、兎平、黒菱、パノラマC上部、スカイラインCが滑走可<br />＊運行リフト … グラートクワッドほか全6基が運行（8:00～16:30）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,600円、小人1,500円</p><p>[イベント情報]<br />・3/17～5/6　「春スキー割引」 … 大人3,600円、小人1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週火・金を除く週5日更新となります。</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-28T11:25:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=280">
		<title>八方尾根 / △140cm / 雨    / 2012年4月26日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=280</link>
		<description>あいにくの雨模様となりました。バーンは意外としっかり締まっていて沈みが少ないため、足腰に負担をかけずに滑れました。雨は強まったり弱まったりと目まぐるしく変化し、その状況を見ながらオープン中の4施設（兎...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/280-1.jpg" alt="ファイル 280-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>あいにくの雨模様となりました。バーンは意外としっかり締まっていて沈みが少ないため、足腰に負担をかけずに滑れました。雨は強まったり弱まったりと目まぐるしく変化し、その状況を見ながらオープン中の4施設（兎平テラス、カフェテリア黒菱、サンテラスぱのらま、ピラール）で休んだり滑ったりしました。<br />[兎平ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/280-2.jpg" alt="ファイル 280-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>スキー場上部では久しぶりに強い風が吹き、アルペンクワッドで上がる途中、搬器が横に大きく揺れました。グラートクワッドは朝一番は動いていましたが、たどり着いた時は運転を見合わせていました。<br />[リーゼングラート]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/280-3.jpg" alt="ファイル 280-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>濃いガスがかかっていましたが、強い風のせいでガスの動きも早く、視界が悪くなったり良くなったりの状況でした。兎平ゲレンデ下部とパノラマコースは視界が比較的開けていて滑りやすかったです。<br />[兎平ゲレンデ]</p><p><img src="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/data/upfile/280-4.jpg" alt="ファイル 280-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>白樺ゲレンデがクローズしたあと早速除雪が入り、現在ゴンドラ山麓駅前の駐車場がオープンしています。ゴンドラ乗り場まで1分足らずと非常に便利。ゴンドラが8時から動き出すゴールデンウィークは早起きしてここを確保できればベストでしょう！<br />[ゴンドラ乗り場前]</p><p><br />[4/26（木）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … グラート、兎平、黒菱、パノラマC上部、スカイラインCが滑走可<br />＊運行リフト … グラートクワッドほか全6基が運行（8:15～16:30）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,600円、小人1,500円</p><p>[イベント情報]<br />・3/17～5/6　「春スキー割引」 … 大人3,600円、小人1,500円</p><p>＊当ゲレンデレポートは4/2（月）以降、毎週火・金を除く週5日更新となります。</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-26T11:02:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=279">
		<title>八方尾根 / △140cm / 晴   / 2012年4月25日</title>
		<link>http://www.tokyu-hakuba.co.jp/report/happo/jp/diary.cgi?no=279</link>
		<description>少し霞んだ空のもと白馬三山の稜線がよく見えました。スキー場上部でも気温は10度あり、ぽかぽか陽気の春スキー＆スノーボード日和。滑走可能コースへのアクセスはゴンドラに限られているため、そこから一番離れたス...</description>
